Used Inventory from Polaris
2017 RZR XP® 1000 EPS Titanium Metallic - Polaris
Retail Price:
$13,000.00
Our Price
$9,999.00 Savings $3,001.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | HF933705 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSVDE995HF933705 |
2017 RZR XP® 1000 EPS Titanium Metallic - Polaris
Retail Price:
$11,500.00
Our Price
$8,999.00 Savings $2,501.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | HF789340 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSVDE994HF789340 |
2019 RZR XP® 4 1000 - Polaris
$11,495.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | KH845641 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSVFE996KH845641 |
2015 RZR® S 900 EPS Titanium Matte Metallic - Polaris
Retail Price:
$7,000.00
Our Price
$5,999.00 Savings $1,001.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | FF442414 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSVBE870FF442414 |
2023 650 Indy XC 137 - Polaris
$10,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | C238581 |
| Vin | SN1TDP6R9PC238581 |
| OdometerUOM | mi |
2016 600 Switchback® Adventure - Polaris
$3,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | GC180672 |
| Vin | SN1DA6PS5GC180672 |
| OdometerUOM | mi |
2003 700 XCSP BLK/RED - Polaris
Retail Price:
$3,500.00
Our Price
$1,500.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 3C306745 |
| Vin | SN1NP7CS13C306745 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | KC339712 |
| Vin | SN1DDH8RXKC339712 |
| OdometerUOM | mi |
2012 600 Switchback® Pro-R - Polaris
Retail Price:
$4,500.00
Our Price
$2,999.00 Savings $1,501.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | CC476343 |
| Vin | SN1BS6NS7CC476343 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | DC771717 |
| Vin | SN1CW8GS3DC771717 |
| OdometerUOM | mi |
2023 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$11,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | H360282 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSTAE994PH360282 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2021 CREW 1000 PREMIUM - STEEL BLUE METALLIC Premium - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | M8015787 |
| Vin | 4XAT6E996M8015787 |
| OdometerUOM | mi |
2021 850 INDY XC129 - Polaris
$8,495.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | MC804242 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1EKP8R3MC804242 |
| Engine Type | 850 Patriot |
2018 RZR XP® Turbo EPS Ghost Gray - Polaris
Retail Price:
$11,000.00
Our Price
$9,000.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | LG163566 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSVDE921JF946704 |
| Engine Type | ProStar Turbo H.O.; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | RM405353 |
| Vin | 3NSG2W99XRM405353 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | HG838205 |
| Vin | 3NSRTE995HG838205 |
| OdometerUOM | mi |
2022 RZR XP 1000 PREMIUM RCR - INDY RED Premium - Polaris
Retail Price:
$12,495.00
Our Price
$10,999.00 Savings $1,496.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | NH415352 |
| Vin | 3NSNAV994NH415352 |
| OdometerUOM | mi |
2021 GENERAL XP 1000 Deluxe Matte Military Tan - Polaris
Retail Price:
$14,000.00
Our Price
$12,000.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | MH209750 |
| Color | MATTE MILITARY TAN |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGXD995MH209750 |
2016 RZR® 900 EPS Trail Matte Turbo Silver - Polaris
Retail Price:
$4,999.00
Our Price
$4,500.00 Savings $499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | GB345222 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAVAE87XGB345222 |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2024 Ranger XP® 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Retail Price:
$20,995.00
Our Price
$20,000.00 Savings $995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | R8093930 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRY999R8093930 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$13,495.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | RH085374 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSTAE99XRH085374 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P8101504 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRU994P8101504 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2019 RANGER XP 1000 EPS MAGNETIC GRAY - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | K8898875 |
| Vin | 4XARRE993K8898875 |
| OdometerUOM | mi |